Tabel SAP B1 - INV5 - A/R Invoice - Withholding Tax

List \ INV5

Berikut ini adalah kolom yang terdapat pada tabel INV5 di SAP B1

Update: 2026-07-23

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan Referensi
1. AbsEntry Integer OINV
2. WTCode NVarchar (4) OWHT
3. Rate Decimal (21, 6)
4. TaxbleAmnt Decimal (21, 6)
5. TxblAmntSC Decimal (21, 6)
6. TxblAmntFC Decimal (21, 6)
7. WTAmnt Decimal (21, 6)
8. WTAmntSC Decimal (21, 6)
9. WTAmntFC Decimal (21, 6)
10. ApplAmnt Decimal (21, 6)
11. ApplAmntSC Decimal (21, 6)
12. ApplAmntFC Decimal (21, 6)
13. Category NVarchar (1)
14. Criteria NVarchar (1)
15. Account NVarchar (15) OACT
16. Type NVarchar (1)
17. RoundType NVarchar (1)
18. BaseType NVarchar (1)
19. BaseAbsEnt Integer
20. BaseLine Integer
21. BaseNum Integer
22. LineNum Integer
23. BaseRef Integer
24. Status NVarchar (1)
25. TrgType Integer
26. TrgAbsEntr Integer
27. LogInstanc Integer
28. ObjType NVarchar (20)
29. Doc1LineNo Integer
30. WtLineType NVarchar (1)
31. TxblCurr NVarchar (3)
32. DtblCurr NVarchar (3)
33. DtblRate Decimal (21, 6)
34. txblRate Decimal (21, 6)
35. DtblAmount Decimal (21, 6)
36. TdsAcc NVarchar (15) OACT
37. SurAcc NVarchar (15) OACT
38. CessAcc NVarchar (15) OACT
39. HscAcc NVarchar (15) OACT
40. TdsRate Decimal (21, 6)
41. SurRate Decimal (21, 6)
42. CessRate Decimal (21, 6)
43. HscRate Decimal (21, 6)
44. TdsBAmt Decimal (21, 6)
45. TdsBAmtSC Decimal (21, 6)
46. TdsBAmtFC Decimal (21, 6)
47. SurBAmt Decimal (21, 6)
48. SurBAmtSC Decimal (21, 6)
49. SurBAmtFC Decimal (21, 6)
50. CessBAmt Decimal (21, 6)
51. CessBAmtSC Decimal (21, 6)
52. CessBAmtFC Decimal (21, 6)
53. HscBAmt Decimal (21, 6)
54. HscBAmtSC Decimal (21, 6)
55. HscBAmtFC Decimal (21, 6)
56. TdsAmnt Decimal (21, 6)
57. TdsAmntSC Decimal (21, 6)
58. TdsAmntFC Decimal (21, 6)
59. SurAmnt Decimal (21, 6)
60. SurAmntSC Decimal (21, 6)
61. SurAmntFC Decimal (21, 6)
62. CessAmnt Decimal (21, 6)
63. CessAmntSC Decimal (21, 6)
64. CessAmntFC Decimal (21, 6)
65. HscAmnt Decimal (21, 6)
66. HscAmntSC Decimal (21, 6)
67. HscAmntFC Decimal (21, 6)
68. TdsAppl Decimal (21, 6)
69. TdsApplSC Decimal (21, 6)
70. TdsApplFC Decimal (21, 6)
71. SurAppl Decimal (21, 6)
72. SurApplSC Decimal (21, 6)
73. SurApplFC Decimal (21, 6)
74. CessAppl Decimal (21, 6)
75. CessApplSC Decimal (21, 6)
76. CessApplFC Decimal (21, 6)
77. HscAppl Decimal (21, 6)
78. HscApplSC Decimal (21, 6)
79. HscApplFC Decimal (21, 6)
80. BatchNum Integer
81. InCSTCode NVarchar (2)
82. OutCSTCode NVarchar (2)
83. DpmWTApl Decimal (21, 6)
84. DpmWTAplSC Decimal (21, 6)
85. DpmWTAplFC Decimal (21, 6)
86. WTTypeId Integer
87. LnBsAmt Decimal (21, 6)
88. LnBsAmtSC Decimal (21, 6)
89. LnBsAmtFC Decimal (21, 6)
90. LnCmTAmt Decimal (21, 6)
91. LnCmTAmtSC Decimal (21, 6)
92. LnCmTAmtFC Decimal (21, 6)
93. TDSType NVarchar (1)
94. IgstAcc NVarchar (15)
95. CgstAcc NVarchar (15)
96. SgstAcc NVarchar (15)
97. IgstAmnt Decimal (21, 6)
98. IgstAmntSC Decimal (21, 6)
99. IgstAmntFC Decimal (21, 6)
100. CgstAmnt Decimal (21, 6)
101. CgstAmntSC Decimal (21, 6)
102. CgstAmntFC Decimal (21, 6)
103. SgstAmnt Decimal (21, 6)
104. SgstAmntSC Decimal (21, 6)
105. SgstAmntFC Decimal (21, 6)
106. IgstRate Decimal (21, 6)
107. CgstRate Decimal (21, 6)
108. SgstRate Decimal (21, 6)
109. IgstBAmt Decimal (21, 6)
110. IgstBAmtSC Decimal (21, 6)
111. IgstBAmtFC Decimal (21, 6)
112. CgstBAmt Decimal (21, 6)
113. CgstBAmtSC Decimal (21, 6)
114. CgstBAmtFC Decimal (21, 6)
115. SgstBAmt Decimal (21, 6)
116. SgstBAmtSC Decimal (21, 6)
117. SgstBAmtFC Decimal (21, 6)
118. IgstAppl Decimal (21, 6)
119. IgstApplSC Decimal (21, 6)
120. IgstApplFC Decimal (21, 6)
121. CgstAppl Decimal (21, 6)
122. CgstApplSC Decimal (21, 6)
123. CgstApplFC Decimal (21, 6)
124. SgstAppl Decimal (21, 6)
125. SgstApplSC Decimal (21, 6)
126. SgstApplFC Decimal (21, 6)
127. UtgstAcc NVarchar (15)
128. CsgstAcc NVarchar (15)
129. UtgstAmt Decimal (21, 6)
130. UtgstAmtSC Decimal (21, 6)
131. UtgstAmtFC Decimal (21, 6)
132. CsgstAmt Decimal (21, 6)
133. CsgstAmtSC Decimal (21, 6)
134. CsgstAmtFC Decimal (21, 6)
135. UtgstRate Decimal (21, 6)
136. CsgstRate Decimal (21, 6)
137. UtgstBAmt Decimal (21, 6)
138. UtgstBAmtS Decimal (21, 6)
139. UtgstBAmtF Decimal (21, 6)
140. CsgstBAmt Decimal (21, 6)
141. CsgstBAmtS Decimal (21, 6)
142. CsgstBAmtF Decimal (21, 6)
143. UtgstAppl Decimal (21, 6)
144. UtgstApplS Decimal (21, 6)
145. UtgstApplF Decimal (21, 6)
146. CsgstAppl Decimal (21, 6)
147. CsgstApplS Decimal (21, 6)
148. CsgstApplF Decimal (21, 6)
149. EncryptIV NVarchar (100)
150. TcsIntAcct NVarchar (15)
151. SurIntAcct NVarchar (15)
152. CesIntAcct NVarchar (15)
153. HscIntAcct NVarchar (15)
154. LnIntAcct NVarchar (15)
155. FixedAmnt Decimal (21, 6)
156. FixedAmtSC Decimal (21, 6)
157. FixedAmtFC Decimal (21, 6)
158. BaseQty Decimal (21, 6)

Postingan populer dari blog ini

SMS Penipuan PT Centrall Cell

Apa itu "Pejwan"