Tabel SAP B1 - ORDR - Sales Order
List \ ORDR
Berikut ini adalah kolom yang terdapat pada tabel ORDR di SAP B1
Update: 2026-07-22
| No | Nama Kolom | Tipe Data | Keterangan | Referensi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DocEntry | Integer | Internal Number | |
| 2. | DocNum | Integer | Document Number | |
| 3. | DocType | NVarchar (1) | Document Type | |
| 4. | CANCELED | NVarchar (1) | Canceled | |
| 5. | Handwrtten | NVarchar (1) | Manual Numbering | |
| 6. | Printed | NVarchar (1) | Printed | |
| 7. | DocStatus | NVarchar (1) | Document Status | |
| 8. | InvntSttus | NVarchar (1) | Warehouse Status | |
| 9. | Transfered | NVarchar (1) | Year Transfer | |
| 10. | ObjType | NVarchar (20) | Object Type | |
| 11. | DocDate | Time Stamp | Posting Date | |
| 12. | DocDueDate | Time Stamp | Due Date | |
| 13. | CardCode | NVarchar (15) | Customer/Vendor Code | ORDR |
| 14. | CardName | NVarchar (100) | Customer/Vendor Name | |
| 15. | Address | NVarchar (254) | Bill to | |
| 16. | NumAtCard | NVarchar (100) | BP Reference No. | |
| 17. | VatPercent | Decimal (21, 6) | Tax Rate | |
| 18. | VatSum | Decimal (21, 6) | Total Tax | |
| 19. | VatSumFC | Decimal (21, 6) | Tax Amount (FC) | |
| 20. | DiscPrcnt | Decimal (21, 6) | Discount % for Document | |
| 21. | DiscSum | Decimal (21, 6) | Total Discount | |
| 22. | DiscSumFC | Decimal (21, 6) | Total Discount (FC) | |
| 23. | DocCur | NVarchar (3) | Document Currency | |
| 24. | DocRate | Decimal (21, 6) | Document Rate | |
| 25. | DocTotal | Decimal (21, 6) | Document Total | |
| 26. | DocTotalFC | Decimal (21, 6) | Document Total (FC) | |
| 27. | PaidToDate | Decimal (21, 6) | Paid to Date | |
| 28. | PaidFC | Decimal (21, 6) | Paid (FC) | |
| 29. | GrosProfit | Decimal (21, 6) | Gross Profit | |
| 30. | GrosProfFC | Decimal (21, 6) | Gross Profit (FC) | |
| 31. | Ref1 | NVarchar (11) | Reference 1 | |
| 32. | Ref2 | NVarchar (11) | Reference 2 | |
| 33. | Comments | NVarchar (254) | Remarks | |
| 34. | JrnlMemo | NVarchar (254) | Journal Remarks | |
| 35. | TransId | Integer | Transaction Number | |
| 36. | ReceiptNum | Integer | Receipt Number | |
| 37. | GroupNum | Smallint | Payment Terms Code | |
| 38. | DocTime | Smallint | Generation Time | |
| 39. | SlpCode | Integer | Sales Employee | OSLP |
| 40. | TrnspCode | Smallint | Shipping Type | |
| 41. | PartSupply | NVarchar (1) | Partial Delivery | |
| 42. | Confirmed | NVarchar (1) | Confirmed | |
| 43. | GrossBase | Smallint | Price List for Gross Profit | |
| 44. | ImportEnt | Integer | Landed Costs Internal ID | |
| 45. | CreateTran | NVarchar (1) | Create Journal Entry | |
| 46. | SummryType | NVarchar (1) | Summary Method | |
| 47. | UpdInvnt | NVarchar (1) | Whse Update | |
| 48. | UpdCardBal | NVarchar (1) | Update Balances | |
| 49. | Instance | Smallint | Instance | |
| 50. | Flags | Integer | Flags | |
| 51. | InvntDirec | NVarchar (1) | Warehouse Direction | |
| 52. | CntctCode | Integer | Contact Person | |
| 53. | ShowSCN | NVarchar (1) | Display BP Catalog Number | |
| 54. | FatherCard | NVarchar (15) | BP Consolidation | |
| 55. | SysRate | Decimal (21, 6) | System Price | |
| 56. | CurSource | NVarchar (1) | Base Currency | |
| 57. | VatSumSy | Decimal (21, 6) | Tax Amount (SC) | |
| 58. | DiscSumSy | Decimal (21, 6) | Total Discount (SC) | |
| 59. | DocTotalSy | Decimal (21, 6) | Document Total (SC) | |
| 60. | PaidSys | Decimal (21, 6) | Paid (SC) | |
| 61. | FatherType | NVarchar (1) | Parent Summary Type | |
| 62. | GrosProfSy | Decimal (21, 6) | Gross Profit (SC) | |
| 63. | UpdateDate | Time Stamp | Date of Update | |
| 64. | IsICT | NVarchar (1) | A/R Invoice + Payment | |
| 65. | CreateDate | Time Stamp | Creation Date | |
| 66. | Volume | Decimal (21, 6) | Volume | |
| 67. | VolUnit | Smallint | Volume UoM | |
| 68. | Weight | Decimal (21, 6) | Weight | |
| 69. | WeightUnit | Smallint | Weight UoM | |
| 70. | Series | Integer | Series | |
| 71. | TaxDate | Time Stamp | Document Date | |
| 72. | Filler | NVarchar (8) | Filter | |
| 73. | DataSource | NVarchar (1) | Data Source | |
| 74. | StampNum | NVarchar (16) | Stamp No. | |
| 75. | isCrin | NVarchar (1) | Corrected Invoice | |
| 76. | FinncPriod | Integer | Posting Period | |
| 77. | UserSign | Smallint | User Signature | |
| 78. | selfInv | NVarchar (1) | Autom. Invoice | |
| 79. | VatPaid | Decimal (21, 6) | Tax Paid to Date | |
| 80. | VatPaidFC | Decimal (21, 6) | Tax Paid (FC) | |
| 81. | VatPaidSys | Decimal (21, 6) | Tax Paid (SC) | |
| 82. | UserSign2 | Smallint | Updating User | |
| 83. | WddStatus | NVarchar (1) | Authorization Status | |
| 84. | draftKey | Integer | Document Draft Internal ID | |
| 85. | TotalExpns | Decimal (21, 6) | Total Freight Charges | |
| 86. | TotalExpFC | Decimal (21, 6) | Total Freight Charges (FC) | |
| 87. | TotalExpSC | Decimal (21, 6) | Total Freight Charges (SC) | |
| 88. | DunnLevel | Integer | Dunning Level | |
| 89. | Address2 | NVarchar (254) | Ship To | |
| 90. | LogInstanc | Integer | Log Instance | |
| 91. | Exported | NVarchar (1) | Exported | |
| 92. | StationID | Integer | Workstation ID | |
| 93. | Indicator | NVarchar (2) | Indicator | |
| 94. | NetProc | NVarchar (1) | Net Procedure | |
| 95. | AqcsTax | Decimal (21, 6) | Acquisition Tax | |
| 96. | AqcsTaxFC | Decimal (21, 6) | Acquisition Tax (FC) | |
| 97. | AqcsTaxSC | Decimal (21, 6) | Acquisition Tax (SC) | |
| 98. | CashDiscPr | Decimal (21, 6) | Cash Discount Percentage | |
| 99. | CashDiscnt | Decimal (21, 6) | Cash Discount | |
| 100. | CashDiscFC | Decimal (21, 6) | Cash Discount (FC) | |
| 101. | CashDiscSC | Decimal (21, 6) | Cash Discount (SC) | |
| 102. | ShipToCode | NVarchar (50) | Ship-to Code | |
| 103. | LicTradNum | NVarchar (32) | Licensed Dealer No. | |
| 104. | PaymentRef | NVarchar (27) | Payment Reference No. | |
| 105. | WTSum | Decimal (21, 6) | WTax Amount | |
| 106. | WTSumFC | Decimal (21, 6) | WTax Amount (FC) | |
| 107. | WTSumSC | Decimal (21, 6) | WTax Amount (SC) | |
| 108. | RoundDif | Decimal (21, 6) | Rounding Diff . Amount | |
| 109. | RoundDifFC | Decimal (21, 6) | Rounding Diff. Amount (FC) | |
| 110. | RoundDifSy | Decimal (21, 6) | Rounding Diff. Amount (SC) | |
| 111. | CheckDigit | NVarchar (1) | Control Digit | |
| 112. | Form1099 | Integer | 1099 Form | |
| 113. | Box1099 | NVarchar (20) | 1099 Box | |
| 114. | submitted | NVarchar (1) | Submitted | |
| 115. | PoPrss | NVarchar (1) | PO Process | |
| 116. | Rounding | NVarchar (1) | Rounding | |
| 117. | RevisionPo | NVarchar (1) | Split PO | |
| 118. | Segment | Smallint | Segment | |
| 119. | ReqDate | Time Stamp | Required Date | |
| 120. | CancelDate | Time Stamp | Cancelation Date | |
| 121. | PickStatus | NVarchar (1) | Pick Status | |
| 122. | Pick | NVarchar (1) | Pick | |
| 123. | BlockDunn | NVarchar (1) | Block Dunning | |
| 124. | PeyMethod | NVarchar (15) | Payment Method | |
| 125. | PayBlock | NVarchar (1) | Payment Block | |
| 126. | PayBlckRef | Integer | Payment Block Abs Entry | |
| 127. | MaxDscn | NVarchar (1) | Maximum Discount | |
| 128. | Reserve | NVarchar (1) | Reserve | |
| 129. | Max1099 | Decimal (21, 6) | Max. 1099 Amount | |
| 130. | CntrlBnk | NVarchar (15) | Central Bank Indicator | |
| 131. | PickRmrk | NVarchar (254) | Pick Remarks | |
| 132. | ISRCodLine | NVarchar (53) | ISR Coding Line | |
| 133. | ExpAppl | Decimal (21, 6) | Exp applied | |
| 134. | ExpApplFC | Decimal (21, 6) | Exp applied FC | |
| 135. | ExpApplSC | Decimal (21, 6) | Exp applied DC | |
| 136. | Project | NVarchar (20) | Project Code | |
| 137. | DeferrTax | NVarchar (1) | Deferred Tax | |
| 138. | LetterNum | NVarchar (50) | Tax Exemption Letter No. | |
| 139. | FromDate | Time Stamp | Exemption Validity Date From | |
| 140. | ToDate | Time Stamp | Exemption Validity Date To | |
| 141. | WTApplied | Decimal (21, 6) | Applied WTax | |
| 142. | WTAppliedF | Decimal (21, 6) | Applied WTax (FC) | |
| 143. | BoeReserev | NVarchar (1) | Bill of Exchange Reserved | |
| 144. | AgentCode | NVarchar (32) | Agent Code | |
| 145. | WTAppliedS | Decimal (21, 6) | Applied WTax (SC) | |
| 146. | EquVatSum | Decimal (21, 6) | Total Equalization Tax | |
| 147. | EquVatSumF | Decimal (21, 6) | Total Equalization Tax (FC) | |
| 148. | EquVatSumS | Decimal (21, 6) | Total Equalization Tax (SC) | |
| 149. | Installmnt | Smallint | No. of Installments | |
| 150. | VATFirst | NVarchar (1) | Apply Tax on 1st Installment | |
| 151. | NnSbAmnt | Decimal (21, 6) | WTax Non-Subject Amount | |
| 152. | NnSbAmntSC | Decimal (21, 6) | WTax Non-Subject Amount (SC) | |
| 153. | NbSbAmntFC | Decimal (21, 6) | WTax Non-Subject Amount (FC) | |
| 154. | ExepAmnt | Decimal (21, 6) | Withholding Tax Exempt Amount | |
| 155. | ExepAmntSC | Decimal (21, 6) | WTax Exempt Amount (SC) | |
| 156. | ExepAmntFC | Decimal (21, 6) | WTax Exempt Amount (FC) | |
| 157. | VatDate | Time Stamp | VAT Date | |
| 158. | CorrExt | NVarchar (25) | External Corrected Document No. | |
| 159. | CorrInv | Integer | Internal Corrected Document No. | |
| 160. | NCorrInv | Integer | Next Correcting Document | |
| 161. | CEECFlag | NVarchar (1) | Block Creation Target Corr Inv | |
| 162. | BaseAmnt | Decimal (21, 6) | Base Amount | |
| 163. | BaseAmntSC | Decimal (21, 6) | Base Amount (SC) | |
| 164. | BaseAmntFC | Decimal (21, 6) | Base Amount (FC) | |
| 165. | CtlAccount | NVarchar (15) | Control Account | |
| 166. | BPLId | Integer | Branch | |
| 167. | BPLName | NVarchar (100) | Branch Name | |
| 168. | VATRegNum | NVarchar (32) | VAT Reg. Number | |
| 169. | TxInvRptNo | NVarchar (10) | Tax Invoice Rpt Number | |
| 170. | TxInvRptDt | Time Stamp | Tax Invoice Rpt Date | |
| 171. | KVVATCode | NClob | VAT Code for Tax Invoice Rpt | |
| 172. | WTDetails | NVarchar (100) | WTax Details | |
| 173. | SumAbsId | Integer | Summary VAT Abstract ID | |
| 174. | SumRptDate | Time Stamp | Summary VAT Report Date | |
| 175. | PIndicator | NVarchar (10) | Period Indicator | |
| 176. | ManualNum | NVarchar (20) | Manual Number | |
| 177. | UseShpdGd | NVarchar (1) | Use Shipped Goods Account | |
| 178. | BaseVtAt | Decimal (21, 6) | BPL ID Assigned to Invoice | |
| 179. | BaseVtAtSC | Decimal (21, 6) | BPL Name | |
| 180. | BaseVtAtFC | Decimal (21, 6) | Tax Reg. Number | |
| 181. | NnSbVAt | Decimal (21, 6) | Tax Invoice Rpt Number | |
| 182. | NnSbVAtSC | Decimal (21, 6) | Tax Invoice Rpt Date | |
| 183. | NbSbVAtFC | Decimal (21, 6) | WTax Non-Subject VAT Amount | |
| 184. | ExptVAt | Decimal (21, 6) | WTax Exempt VAT Amount | |
| 185. | ExptVAtSC | Decimal (21, 6) | WTax Exempt VAT Amount (SC) | |
| 186. | ExptVAtFC | Decimal (21, 6) | WTax Exempt VAT Amount (FC) | |
| 187. | LYPmtAt | Decimal (21, 6) | Last Years Payments | |
| 188. | LYPmtAtSC | Decimal (21, 6) | Last Years Payments (SC) | |
| 189. | LYPmtAtFC | Decimal (21, 6) | Summary Tax Report Date | |
| 190. | ExpAnSum | Decimal (21, 6) | Period Indicator | |
| 191. | ExpAnSys | Decimal (21, 6) | Manual Number | |
| 192. | ExpAnFrgn | Decimal (21, 6) | Use Shipped Goods Account | |
| 193. | DocSubType | NVarchar (2) | VAT Code for Tax Invoice Rpt | |
| 194. | DpmStatus | NVarchar (1) | Summary VAT Abstract ID | |
| 195. | DpmAmnt | Decimal (21, 6) | Down Payment Amount LC | |
| 196. | DpmAmntSC | Decimal (21, 6) | Down Payment Amount SC | |
| 197. | DpmAmntFC | Decimal (21, 6) | Down Payment Amount FC | |
| 198. | DpmDrawn | NVarchar (1) | Drawn to Down Payment | |
| 199. | DpmPrcnt | Decimal (21, 6) | Down Payment Percent | |
| 200. | PaidSum | Decimal (21, 6) | Total Paid Sum | |
| 201. | PaidSumFc | Decimal (21, 6) | Total Paid Sum (FC) | |
| 202. | PaidSumSc | Decimal (21, 6) | Total Paid Sum (SC) | |
| 203. | FolioPref | NVarchar (4) | Folio Prefix String | |
| 204. | FolioNum | Integer | Folio Number | |
| 205. | DpmAppl | Decimal (21, 6) | Down Payment Applied LC | |
| 206. | DpmApplFc | Decimal (21, 6) | Down Payment Applied FC | |
| 207. | DpmApplSc | Decimal (21, 6) | Down Payment Applied SC | |
| 208. | LPgFolioN | Integer | Folio No. for Last Page in Doc. | |
| 209. | Header | NClob | Header | |
| 210. | Footer | NClob | Footer | |
| 211. | Posted | NVarchar (1) | Down Payment Was Posted | |
| 212. | OwnerCode | Integer | ||
| 213. | BPChCode | NVarchar (15) | BP Channel Code | |
| 214. | BPChCntc | Integer | BP Channel Contact Person | |
| 215. | PayToCode | NVarchar (50) | Pay to | |
| 216. | IsPaytoBnk | NVarchar (1) | Is Pay to Bank | |
| 217. | BnkCntry | NVarchar (3) | Pay to Bank Country | |
| 218. | BankCode | NVarchar (30) | Pay to Bank Code | |
| 219. | BnkAccount | NVarchar (50) | Pay to Bank Account No. | |
| 220. | BnkBranch | NVarchar (50) | Pay to Bank Branch | |
| 221. | isIns | NVarchar (1) | Reserve Invoice | |
| 222. | TrackNo | NVarchar (30) | Tracking Number | |
| 223. | VersionNum | NVarchar (13) | Version Number | |
| 224. | LangCode | Integer | Language Code | |
| 225. | BPNameOW | NVarchar (1) | BP Name Overwritten | |
| 226. | BillToOW | NVarchar (1) | Bill-To Overwritten | |
| 227. | ShipToOW | NVarchar (1) | Ship-to Overwritten | |
| 228. | RetInvoice | NVarchar (1) | Returning Invoice | |
| 229. | ClsDate | Time Stamp | Document Closing Date | |
| 230. | MInvNum | Integer | Monthly Invoice No. | |
| 231. | MInvDate | Time Stamp | Monthly Invoice Date | |
| 232. | SeqCode | Smallint | Sequence Code | |
| 233. | Serial | Integer | Serial Numbers | |
| 234. | SeriesStr | NVarchar (3) | Series String | |
| 235. | SubStr | NVarchar (3) | Sub-Series String | |
| 236. | Model | NVarchar (6) | Nota Fiscal Model | |
| 237. | TaxOnExp | Decimal (21, 6) | Tax on Freight Sum | |
| 238. | TaxOnExpFc | Decimal (21, 6) | Tax on Freight Sum (FC) | |
| 239. | TaxOnExpSc | Decimal (21, 6) | Tax on Freight Sum (SC) | |
| 240. | TaxOnExAp | Decimal (21, 6) | Tax on Freight Applied | |
| 241. | TaxOnExApF | Decimal (21, 6) | Tax on Freight Applied (FC) | |
| 242. | TaxOnExApS | Decimal (21, 6) | Tax on Freight Applied (SC) | |
| 243. | LastPmnTyp | NVarchar (1) | Last Payment Type | |
| 244. | LndCstNum | Integer | Landed Cost Number | |
| 245. | UseCorrVat | NVarchar (1) | Use Correction VAT Group | |
| 246. | BlkCredMmo | NVarchar (1) | Block Creation of Target Credit Memo | |
| 247. | OpenForLaC | NVarchar (1) | Open For Landed Costs | |
| 248. | Excised | NVarchar (1) | Excised | |
| 249. | ExcRefDate | Time Stamp | Excise Ref. Date | |
| 250. | ExcRmvTime | NVarchar (8) | Excise Removal Time | |
| 251. | SrvGpPrcnt | Decimal (21, 6) | Gross Profit Prcnt of Service | |
| 252. | DepositNum | Integer | Deposit Number | |
| 253. | CertNum | NVarchar (31) | Certificate Number | |
| 254. | DutyStatus | NVarchar (1) | Duty Status | |
| 255. | AutoCrtFlw | NVarchar (1) | Auto Create Follow-up Document | |
| 256. | FlwRefDate | Time Stamp | Follow-up Document Ref. Date | |
| 257. | FlwRefNum | NVarchar (100) | Follow-up Document Ref. Number | |
| 258. | VatJENum | Integer | VAT Journal Entry Number | |
| 259. | DpmVat | Decimal (21, 6) | Down Payment Tax LC | |
| 260. | DpmVatFc | Decimal (21, 6) | Down Payment Tax FC | |
| 261. | DpmVatSc | Decimal (21, 6) | Down Payment Tax SC | |
| 262. | DpmAppVat | Decimal (21, 6) | Down Payment Applied Tax LC | |
| 263. | DpmAppVatF | Decimal (21, 6) | Down Payment Applied Tax FC | |
| 264. | DpmAppVatS | Decimal (21, 6) | Down Payment Applied Tax SC | |
| 265. | InsurOp347 | NVarchar (1) | 347 Insurance Operation | |
| 266. | IgnRelDoc | NVarchar (1) | Ignore Relevant Doc on Archive | |
| 267. | BuildDesc | NVarchar (50) | Build Descriptor | |
| 268. | ResidenNum | NVarchar (1) | Residence Number | |
| 269. | Checker | Integer | Checker | |
| 270. | Payee | Integer | Payee | |
| 271. | CopyNumber | Integer | Copy Number | |
| 272. | SSIExmpt | NVarchar (1) | SSI Exemption | |
| 273. | PQTGrpSer | Integer | Pur Quotation Group Series | |
| 274. | PQTGrpNum | Integer | Pur Quotation Group Number | |
| 275. | PQTGrpHW | NVarchar (1) | Pur Quotation Group Manual | |
| 276. | ReopOriDoc | NVarchar (1) | Reopen Origin. Order by Return | |
| 277. | ReopManCls | NVarchar (1) | Reop. Man. Closed/Canc. Orders | |
| 278. | DocManClsd | NVarchar (1) | Document Was Closed Manually | |
| 279. | ClosingOpt | Smallint | Closing Option | |
| 280. | SpecDate | Time Stamp | Posting Date Specified by User | |
| 281. | Ordered | NVarchar (1) | Payment Ordered | |
| 282. | NTSApprov | NVarchar (1) | NTS Approved | |
| 283. | NTSWebSite | Smallint | E-Tax Web Site | |
| 284. | NTSeTaxNo | NVarchar (50) | E-Tax Number | |
| 285. | NTSApprNo | NVarchar (50) | NTS Approval Number | |
| 286. | PayDuMonth | NVarchar (1) | Start From | |
| 287. | ExtraMonth | Smallint | Number of Additional Months | |
| 288. | ExtraDays | Smallint | Number of Additional Days | |
| 289. | CdcOffset | Smallint | Cash Discount Offset | |
| 290. | SignMsg | NClob | Signature Input Message | |
| 291. | SignDigest | NClob | Signature Digest | |
| 292. | CertifNum | NVarchar (50) | Certification Number | |
| 293. | KeyVersion | Integer | Private Key Version | |
| 294. | EDocGenTyp | NVarchar (1) | Electr. Doc. Generation Type | |
| 295. | ESeries | Smallint | ||
| 296. | EDocNum | NVarchar (50) | Electronic Document Number | |
| 297. | EDocExpFrm | Integer | Electronic Doc. Export Format | |
| 298. | OnlineQuo | NVarchar (1) | Create Online Quotation | |
| 299. | POSEqNum | NVarchar (20) | POS Equipment Number | |
| 300. | POSManufSN | NVarchar (20) | POS Manufacturer Serial Number | |
| 301. | POSCashN | Integer | POS Cashier Number | |
| 302. | EDocStatus | NVarchar (1) | Electronic Document Status | |
| 303. | EDocCntnt | NClob | Electronic Document Content | |
| 304. | EDocProces | NVarchar (1) | Electronic Document Process | |
| 305. | EDocErrCod | NVarchar (50) | Electronic Document Error Code | |
| 306. | EDocErrMsg | NClob | Electronic Document Error Msg | |
| 307. | EDocCancel | NVarchar (1) | Electronic Document - Canceled | |
| 308. | EDocTest | NVarchar (1) | Electronic Document - Testing | |
| 309. | EDocPrefix | NVarchar (10) | Electronic Document - Prefix | |
| 310. | CUP | Integer | Unique Code of Project | |
| 311. | CIG | Integer | Contract Code Identification | |
| 312. | DpmAsDscnt | NVarchar (1) | Discount Document with Dpm | |
| 313. | Attachment | NClob | Attachment | |
| 314. | AtcEntry | Integer | Attachment Entry | |
| 315. | SupplCode | NVarchar (254) | Supplementary Code | |
| 316. | GTSRlvnt | NVarchar (1) | Relevant To GTS | |
| 317. | BaseDisc | Decimal (21, 6) | Base Discount LC | |
| 318. | BaseDiscSc | Decimal (21, 6) | Base Discount SC | |
| 319. | BaseDiscFc | Decimal (21, 6) | Base Discount FC | |
| 320. | BaseDiscPr | Decimal (21, 6) | Base Discount Percentage | |
| 321. | CreateTS | Integer | Creatn Time - Incl. Secs | |
| 322. | UpdateTS | Integer | Update Full Time | |
| 323. | SrvTaxRule | NVarchar (1) | Apply Service Tax Rule | |
| 324. | AnnInvDecR | Integer | Annual Inv. Declaration Ref. | |
| 325. | Supplier | NVarchar (15) | Supplier | |
| 326. | Releaser | Integer | Goods Distribution Approver | |
| 327. | Receiver | Integer | Goods Release Approver | |
| 328. | ToWhsCode | NVarchar (8) | To Warehouse Code | |
| 329. | AssetDate | Time Stamp | Fixed Asset Value Date | |
| 330. | Requester | NVarchar (25) | User Requesting Goods | |
| 331. | ReqName | NVarchar (155) | User Name | |
| 332. | Branch | Smallint | Branch | |
| 333. | Department | Smallint | Department | |
| 334. | NVarchar (100) | |||
| 335. | Notify | NVarchar (1) | Send Notification Needed | |
| 336. | ReqType | Integer | Requester Type User/Employee | |
| 337. | OriginType | NVarchar (1) | Document Origin | |
| 338. | IsReuseNum | NVarchar (1) | Is Reusing Document Number | |
| 339. | IsReuseNFN | NVarchar (1) | Is Reusing Nota Fiscal Number | |
| 340. | DocDlvry | NVarchar (1) | Document Delivery | |
| 341. | PaidDpm | Decimal (21, 6) | Paid by Down Payment | |
| 342. | PaidDpmF | Decimal (21, 6) | Paid by Down Payment (FC) | |
| 343. | PaidDpmS | Decimal (21, 6) | Paid by Down Payment (SC) | |
| 344. | EnvTypeNFe | Integer | Environment Type NF-e | |
| 345. | AgrNo | Integer | Agreement No. | |
| 346. | IsAlt | NVarchar (1) | Is Alteration | |
| 347. | AltBaseTyp | Integer | Alteration Base Type | |
| 348. | AltBaseEnt | Integer | Alteration Base Entry | |
| 349. | AuthCode | NVarchar (250) | Authorization Code | |
| 350. | StDlvDate | Time Stamp | Start Delivery Date | |
| 351. | StDlvTime | Integer | Start Delivery Time | |
| 352. | EndDlvDate | Time Stamp | End Delivery Date | |
| 353. | EndDlvTime | Integer | End Delivery Time | |
| 354. | VclPlate | NVarchar (20) | Vehicle Plate | |
| 355. | ElCoStatus | NVarchar (10) | Elec. Comm. Status | |
| 356. | AtDocType | NVarchar (2) | AT Document Type | |
| 357. | ElCoMsg | NVarchar (254) | Elec. Comm. Message | |
| 358. | PrintSEPA | NVarchar (1) | Print SEPA Direct Debit Prenotification | |
| 359. | FreeChrg | Decimal (21, 6) | Free of Charge BP | |
| 360. | FreeChrgFC | Decimal (21, 6) | Free of Charge BP FC | |
| 361. | FreeChrgSC | Decimal (21, 6) | Free of Charge BP SC | |
| 362. | NfeValue | Decimal (21, 6) | NF-e Value | |
| 363. | FiscDocNum | NVarchar (100) | Fiscal Document Number | |
| 364. | RelatedTyp | Integer | Related Type | |
| 365. | RelatedEnt | Integer | Related Entry | |
| 366. | CCDEntry | Integer | CCD Abs. Entry | |
| 367. | NfePrntFo | Integer | NF-e Printing Format | |
| 368. | ZrdAbs | Integer | POS Daily Summary Number | |
| 369. | POSRcptNo | Integer | POS Receipt Number | |
| 370. | FoCTax | Decimal (21, 6) | Free of Charge BP Tax | |
| 371. | FoCTaxFC | Decimal (21, 6) | Free of Charge BP Tax FC | |
| 372. | FoCTaxSC | Decimal (21, 6) | Free of Charge BP Tax SC | |
| 373. | TpCusPres | Integer | Type of End-User Presence | |
| 374. | ExcDocDate | Time Stamp | Excise Doc. Date | |
| 375. | FoCFrght | Decimal (21, 6) | Free of Charge Freight | |
| 376. | FoCFrghtFC | Decimal (21, 6) | Free of Charge Freight FC | |
| 377. | FoCFrghtSC | Decimal (21, 6) | Free of Charge Freight SC | |
| 378. | InterimTyp | Smallint | Interim Type | |
| 379. | PTICode | NVarchar (5) | POI Code | |
| 380. | Letter | NVarchar (1) | Letter | |
| 381. | FolNumFrom | Integer | Folio Number From | |
| 382. | FolNumTo | Integer | Folio Number To | |
| 383. | FolSeries | Integer | Folio Series | |
| 384. | SplitTax | Decimal (21, 6) | Split Payment Tax | |
| 385. | SplitTaxFC | Decimal (21, 6) | Split Payment Tax FC | |
| 386. | SplitTaxSC | Decimal (21, 6) | Split Payment Tax SC | |
| 387. | ToBinCode | NVarchar (228) | ||
| 388. | PriceMode | NVarchar (1) | ||
| 389. | PoDropPrss | NVarchar (1) | ||
| 390. | PermitNo | NVarchar (20) | ||
| 391. | MYFtype | NVarchar (2) | ||
| 392. | DocTaxID | NVarchar (32) | ||
| 393. | DateReport | Time Stamp | ||
| 394. | RepSection | NVarchar (3) | ||
| 395. | ExclTaxRep | NVarchar (1) | ||
| 396. | PosCashReg | Integer | ||
| 397. | DmpTransID | NVarchar (20) | ||
| 398. | ECommerBP | NVarchar (15) | ||
| 399. | EComerGSTN | NVarchar (15) | ||
| 400. | Revision | NVarchar (1) | ||
| 401. | RevRefNo | NVarchar (100) | ||
| 402. | RevRefDate | Time Stamp | ||
| 403. | RevCreRefN | NVarchar (100) | ||
| 404. | RevCreRefD | Time Stamp | ||
| 405. | TaxInvNo | NVarchar (100) | ||
| 406. | FrmBpDate | Time Stamp | ||
| 407. | GSTTranTyp | NVarchar (2) | ||
| 408. | BaseType | Integer | ||
| 409. | BaseEntry | Integer | ||
| 410. | ComTrade | NVarchar (1) | ||
| 411. | UseBilAddr | NVarchar (1) | ||
| 412. | IssReason | Smallint | ||
| 413. | ComTradeRt | NVarchar (1) | ||
| 414. | SplitPmnt | NVarchar (1) | ||
| 415. | SOIWizId | Integer | ||
| 416. | SelfPosted | NVarchar (1) | ||
| 417. | EnBnkAcct | NClob | ||
| 418. | EncryptIV | NVarchar (100) | ||
| 419. | DPPStatus | NVarchar (1) | ||
| 420. | SAPPassprt | NClob | ||
| 421. | EWBGenType | NVarchar (1) | ||
| 422. | CtActTax | Decimal (21, 6) | ||
| 423. | CtActTaxFC | Decimal (21, 6) | ||
| 424. | CtActTaxSC | Decimal (21, 6) | ||
| 425. | EDocType | NVarchar (1) | ||
| 426. | QRCodeSrc | NClob | ||
| 427. | AggregDoc | NVarchar (1) | ||
| 428. | DataVers | Integer | ||
| 429. | ShipState | NVarchar (3) | ||
| 430. | ShipPlace | NVarchar (60) | ||
| 431. | CustOffice | NVarchar (60) | ||
| 432. | FCI | NVarchar (36) | ||
| 433. | NnSbCuAmnt | Decimal (21, 6) | ||
| 434. | NnSbCuSC | Decimal (21, 6) | ||
| 435. | NnSbCuFC | Decimal (21, 6) | ||
| 436. | ExepCuAmnt | Decimal (21, 6) | ||
| 437. | ExepCuSC | Decimal (21, 6) | ||
| 438. | ExepCuFC | Decimal (21, 6) | ||
| 439. | AddLegIn | NVarchar (100) | ||
| 440. | LegTextF | Integer | ||
| 441. | IndFinal | NVarchar (1) | ||
